Freie Termine im Winter 2018/2019
Die noch freien Wochen finden Sie hier.
vom | bis | Preis/Tag | Besonderes |
16. März 2019 | 23. März 2019 | 380 | |
30. März 2019 | 6. April 2019 | 340 | |
6. April 2019 | 13. April 2019 | 340 | |
13. April 2019 | 22. April 2014 | 340 | 9 Tage inkl. Ostermontag |
Die Wintersaison endet am Montag, 22. April 2019 (Ostermontag).
Freie Termine im Sommer 2019
vom | bis | Preis/Tag | Besonderes |
15. Juni 2019 | 22. Juni 2019 | 180 | |
22. Juni 2019 | 29. Juni 2019 | 180 | |
29. Juni 2019 | 6. Juli 2019 | 180 | |
6. Juli 2019 | 13. Juli 2019 | 200 | |
13. Juli 2019 | 20. Juli 2019 | 200 | |
20. Juli 2019 | 27. Juli 2019 | 200 | |
3. August 2019 | 10. August 2019 | 200 | |
10. August 2019 | 17. August 2019 | 200 | |
17. August 2019 | 24. August 2019 | 180 | |
24. August 2019 | 31. August 2019 | 180 | 29.8.-1.9. Arosa Classic Car |
31. August 2019 | 7. Sept. 2019 | 180 | 29.8.-1.9. Arosa Classic Car |
7. Sept. 2019 | 14. Sept. 2019 | 180 | 7. Sept: Arosa Trailrun |
14. Sept. 2019 | 21. Sept. 2019 | 180 | |
21. Sept 2019 | 28. Sept 2019 | 180 | |
28. Sept 2019 | 5. Oktober 2019 | 180 | |
5. Oktober 2019 | 12. Oktober 2019 | 180 |
Freie Termine im Winter 2019/2020
vom | bis | Preis/Tag | Besonderes |
30. Nov. 2019 | 7. Dez. 2019 | 340 | ab 5 Dez. Humorfestival |
7. Dez. 2019 | 14. Dez. 2019 | 340 | Humorfestival |
14. Dez. 2019 | 21. Dez. 2019 | 340 | bis 15. Dez. Humorfestival |
21. Dez 2019 | 28. Dez. 2019 | 520 | |
28. Dez. 2019 | 4. Jan. 2020 | 520 | |
11. Jan. 2020 | 18. Jan. 2020 | 360 | |
1. Februar 2020 | 8. Februar 2020 | 435 | |
15. Feb. 2020 | 22. Feb. 2020 | 435 | |
14. März 2020 | 21. März 2020 | 360 | |
21. März 2020 | 28. März 2020 |
360 |
|
28. März 2020 | 4. April 2020 | 360 | |
4. April 2020 | 11. April 2020 | 340 |
Die Vermietung erfolgt grundsätzlich vom Samstag bis Samstag. Check-Out-Time ist 10.00 Uhr. Die neuen Mieter können ab 16.00 Uhr über das Haus verfügen. Nach Absprache ist es möglich, am letzten Tag das Gepäck noch bis am Nachmittag im Haus zu lassen.
Die obigen Preise sind in Schweizer Franken. Neben der Miete fallen 250 CHF für die Reinigung und 25 CHF/Person für die Wäsche (Bad-, Bett- und Küchenwäsche) an. Zudem kommt die gesetzlich vorgeschriebene Kurtaxe dazu. Alles Andere ist inkludiert (Strom, Heizung, unbegrenztes Internet, Waschmaschine und Tumbler, Parkplatz in Tiefgarage Innerarosa etc.).